信用评分 | 最大数量 | 4月 | 马克斯术语 |
720+ | $25,000 | 8.99% | 60个月 |
680 – 719 | $20,000 | 9.99% | 60个月 |
620 – 679 | $10,000 | 10.99% | 36个月 |
520 – 619 | $10,000 | 12.59% | 36个月 |
信用评分 | 4月新 | 4月使用 | 马克斯术语 |
720+ | 低至5.99% | 低至5.99% | 60个月 |
680 – 719 | 低至6.99% | 低至6.99% | 60个月 |
620 – 679 | 低至7.99% | 低至7.99% | 60个月 |
520 – 619 | 低至9.99% | 低至9.99% | 60个月 |
对于72个月期限的所有车辆贷款,每个利率加1%.
对于84个月期限的所有车辆贷款加1.每项税率加5%.
信用评分 | 4月新 | 4月使用 | 马克斯术语 |
720+ | 低至7.59% | 低至7.59% | 60个月 |
680 – 719 | 低至8.59% | 低至8.59% | 60个月 |
620 – 679 | 低至9.59% | 低至9.59% | 60个月 |
520 – 619 | 低至11.99% | 低至11.99% | 60个月 |
所有船的有效期为72个月 & 房车贷款在每个列出的利率上加1%.
在所有船上的84个月期限 & 房车贷款增加1.每项税率加5%.
术语 | 4月 |
5年 | 6.59% |
10年 | 7.59% |
15年 | 7.99% |
信用评分 | 超过720 | 640 – 719 | 520 – 639 |
5年 | 6.99% | 7.99% | 8.99% |
10年 | 7.99% | 8.99% | 9.99% |
15年 | 9.99% | 10.99% | 11.99% |
类型 | 4月 |
个人贷款 | 9.99% |